密度计测量精度和成本之间的平衡。很多用户会根据应用的需要而采购密度计。密度计包括多种基于不同测量技术的产品。也是市场上广泛使用,从而密度计在市场增长的主要限制因素之一。
随着市场上对密度计的需要扩大,很多用户会根据应用的需要而采购密度计。密度计测量精度和成本之间的平衡,所以得到很多客户认可,市场上广泛使用,从而密度计在市场增长的主要限制因素之一。
而密度计是包括多种基于不同测量技术的产品。所以只有高可靠性产品,才能满足现代人的要求,而科思凭借技术优势和本地化服务理念,采用德国HBM单点式传感器,;美国CIRRUS 与ADI组成的高精度称重系统,攻克了其它同类产品常见的问题,具有了同类产品的性能与特点,为广大客户带来全新的使用体验,并测量行业的变革。不断的覆盖全国各地。
u 技术规格:
Quarrz科思 | |||||||
型号 | AU-300S | AU-600S | AU-900S | AU-1200S | AU-120S | AU-200S | |
称重 | 范围 | 0.005~300g | 0.005~600g | 0.01~900g | 0.01~1200g | 0.001~120g | 0.001~200g |
偏差 | 0.005g | 0.005g | 0.01g | 0.01g | 0.001g | 0.001g | |
密度 | 可读性 | 0.001 g/cm3 | 0.0001 g/cm3 | ||||
测量平台 | ABS注塑成型 | 铝合金压铸成型 | |||||
范围 | 密度>1,<1 皆可测试 | ||||||
测量种类 | 固体物质皆可测量 | ||||||
结果显示 | 密度、体积、体积百分比、密度平均值、密度小值、密度大值 | ||||||
测量原理 | 阿基米德原理浮力法 | ||||||
测量时间 | 约5秒 | ||||||
测量台翻盖方式 | 快速*免翻盖设计 | ||||||
水槽 | PC材质一体注塑成型透明水槽(尺寸:长15.3 cm×宽10.7 cm×高9.3cm) | ||||||
测量步骤 | ①将产品放入测量台,显示产品重量,按ENTER键记忆。 ②将产品放入水中即显示密度值。 | ||||||
参数设定 | 水温设定、测量介质密度设定、物质主要材料及次要材料密度设定、空气密度设定、吊线浮力误差补偿设定 | ||||||
数据统计 | 大10组密度值保存功能,并根据保存组数自动显示平均值、大值、小值 | ||||||
液体测量 | 选购液体测量配件 | ||||||
校正方式 | 单键校正、自动检测 | ||||||
附件 | ①主机、②水槽、③测量台、④镊子、⑤温度计、⑥砝码、⑦防风防尘罩、⑧测颗粒配件一套、⑨测浮体配件一套、⑩电源变压器一个 | ||||||
数据接口 | RS-232接口 | ||||||
选购附件 | AU-40打印机、数据连接线 |
所以就目前以2018年quarrz『科思』的固列算是我们固体密度比重仪的系列,市场价是在6800,中配固体密度计系列3600,经济型密度天平仪:2400,使用寿命得到很大的提 高,攻克了其它同类产品常见的问题,如测量数据不稳、易死机、按键失灵、吊线弯曲、吊栏易碰触容器槽、容器槽易破……等等问题。望广大客户前来询价,选择我们,有保障。